|
Schulform: |
Duale Ausbildung |
|
| Berufsbild: | Das Berufsbild des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist durch die | |
| Zusammenlegung des "Zentralheizungs- und Lüftungsbauers" mit dem "Gas- und Wasserinstallateur" | ||
| entstanden und verbindet die interessanten Tätigkeitsbereiche dieser beiden Berufe miteinander. | ||
| Der Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bietet eine sehr gute | ||
| Möglichkeit, Technik und Ästhetik miteinander zu verbinden. So reicht die Palette der Tätigkeiten | ||
| von der Installation ganzer Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen über die filigrane Einstellung von | ||
| PC-gestützten Regelungsanlagen bis hin zur Planung und Einrichtung moderner Bäder. Hierbei | ||
| werden sowohl fundierte Kenntnisse über hygienische, physikalische und chemische Anforderungen | ||
| bei der Gas- und Wasserinstallation, als auch technische Qualifikationen zur optimalen | ||
| Energieausnutzung im Gebäudebetrieb vermittelt. Für all diese Fähigkeiten ist neben handwerklichem | ||
| Geschick natürlich auch technisches Verständnis gefragt. | ||
|
|
||
| Schwerpunkte der |
auf dem Ausbildungsprogramm stehen unter anderem: |
|
| Ausbildung: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| für heizungs- und lüftungstechnische Anlagen | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Überdies werden Qualifkationen im elektrotechnischen Bereich vermittelt, die es den Gesellen | ||
| erlauben, festgelegte Tätigkeiten elektrotechnischer Art als "Elektrofachkraft" durchzuführen. | ||
| Ausbildungsdauer: | Die Ausbildung zum Beruf des "Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik" | |
| dauert 3 1/2 Jahre und kann bei guten Leistungen verkürzt werden. | ||
| Abschluss: | Den Gesellen in diesem Beruf stehen Weiterbildungsmöglichkeiten vom Meisterbrief über ein | |
| Ingenieurstudium bis hin zur Gründung eines eigenen Unternehmens (z.B. mit einem Meisterbrief) | ||
| offen. | ||
| Ausbildungsinhalte: |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Systeme |
||
|
|
||
| und Systemen | ||
|
|
||
| versorgungstechnischer Anlagen | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Anlagen und Systeme | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
Zurück