| Schulform: | Vollzeitausbildung - Berufsfachschule | ||
| Berufsbild: | Das Berufsbild orientiert sich an dem breiten Spektrum der angewandten Informatik. | ||
| Technische Assistenten/Technische Assistentinnen für Informatik finden vielfältige Arbeitsmöglichkeiten | |||
| in Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft. | |||
| Sie programmieren z.B. technische Prozesse, EDV-Lösungen in einer Hochsprache oder auch | |||
| Datenbanken. | |||
| Computersysteme oder Netzwerke werden von Ihnen in Betrieb genommen und gewartet. | |||
| Der Technische Assistent für Informatik (TA) ist ein relativ junger Beruf. Die TA-Ausbildung ist, obwohl sie in der Schule stattfindet, eine qualitativ hochwertige Ausbildung, da ein hoher Praxisanteil vorhanden ist. | |||
| Mit dem Abschluss lautet die offizielle Bezeichnung |
|||
"Staatlich geprüfter Assistent für Informatik". |
|||
| Der Beruf ist der ideale Einstieg in die Informatik. | |||
| Ausbildungsziele: | Installieren, Konfigurieren, Testen und Betreuen von MC-Systemen | ||
| Erstellen von Programm-Modulen in verschiedenen Programmiersprachen | |||
| Anwenden spezifischer Software, wie Datenbanken, CAD-Programmen, Tabellenkalkulationen | |||
| Anwenden rechnergestützter Automatisierungssysteme | |||
| Konfigurieren und Betreiben lokaler Netze | |||
| Techniken der Datensicherung | |||
| Handhaben von Prüf-, Mess- und Analysegeräten zur Fehlerbehebung | |||
|
|
|||
| Aufnahme- | Realschulabschluss oder ein anderer gleichwärtiger Bildungsstand | ||
| voraussetzungen: | |||
| Ausbildungsdauer: | 2 Jahre |
||
| Während des Bildungsganges wird ein vierwöchiges Betriebspraktikum durchgeführt | |||
| Unterrichtsfächer: | berufsübergreifender Lernbereich: |
berufsbezogener Lernbereich: |
|
| Mathematik | |||
| Lernfelder | |||
|
LF 1 | Betriebswirtschaftlich wirken | |
|
LF 2 | Technische Grundlagen der | |
|
Informationsverarbeitung anwenden | ||
|
LF 3 | Informationen aufbereiten und präsentieren | |
| LF 4 | Einfache IT-Systeme analysieren und aufbauen | ||
Zusatzangebot zum Erwerb der |
LF 5 | IT-Systeme vernetzen und administrieren | |
Fachhochschulreife |
LF 6 | Programme strukturiert und objektorientiert | |
| entwickeln und anpassen | |||
|
LF 7 | Datenbanken entwickeln und anpassen | |
|
LF 8 | Messen, Steuern und Regeln in technischen | |
|
Prozessen | ||
|
LF 9 | Mikrocontroller in technische Prozesse einbinden | |
| LF 10 | Technische Prozesse binär steuern | ||
| Abschlussprüfung: | Es sind insgesamt 6 Abschlussprüfungen in den Fächern | ||
| Wahlpflichtangebote | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| zu absolvieren. | |||
Zurück