| Aus der Sicht der Bildung und Beschäftigung sind die Jugendlichen benachteiligt | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Benachteiligt sind auch | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Anteil der benachteiligten Jugendlichen im Jahrgang (in %) | |||||
| Ohne Abschluss der 8-klassigen Grundschule | 4% | ||||
| Geht in keine Berufsbildung oder andere Schule über | 4 % | ||||
| Ausbildungsabbrecher | 15 % | ||||
| Abgänger von Sonderschulen | 3-4 % | ||||
| Jugendliche, die Teil- und Anlernberufe erlernen | 4-5% | ||||
| Anteil der Jugendlichen mit upper-secondary Abschlüssen in Ungarn (in % der 18/19 jährigen) | |||||
| Abitur im Gymnasium | 28 % | ||||
| Abitur in der Fachmittelschule | 30 % | ||||
| Berufsabschluss | 20 % | ||||
| - davon Anlern- und Teilberufe | 4-5 % | ||||
|
Ohne Abschluss
|
22 % | ||||
| Verteilung der Jugendlichen in der Anfangsklasseder Sekundarstufe II. im Jahr 2001(Modellrechnung) | |||||
| 2001 | |||||
| Gymnasium | 30 % | ||||
| Fachmittelschule | 36% | ||||
| Berufsschule/Fachschule | 24% | ||||
| Ohne Hauptschulabschluss | 4 % | ||||
| Mit Hauptschulabschluss | 4 % | ||||
| (lernt keinen Beruf) | |||||
| Sonderschule, Sonderberufschule | 2 % | ||||
| Die Merkmale der Berufe im Landesberufsverzeichnis: | |||||
| · die Ausbildungszeit: 6 bis 24 Monate | |||||
| · die Berufsbilder der zweijährigen Facharbeiterqualifikationen entsprechen dem ungarischen Vollberufsmodell | |||||
| · die Berufe mit 6 bis 12 Monaten Ausbildungszeit sind eher Teil- Anlern- und Weiterbildungsberufe | |||||
| · die Zugangsbedingungen sind differenziert. Es gibt Qualifikationen | |||||
| · für Jugendliche ohne Grundschulabschluss | |||||
| · für Absolventen der 8. Klasse der allgemeinbildenden Schule | |||||
| · für Absolventen der 10. allgemeinbildenden Klasse der Berufsschule | |||||
| · für Abiturienten | |||||
| Die benachteiligten Jugendlichen können die Mehrheit der angebotenen Ausbildungsprogramme nicht in Anspruch nehmen. | |||||
| Programme und Projekte der ungarischen Bildungs- und Arbeitsmarktspolitik zur Unterstützung der Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen und drop outs | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Deutsch-ungarische Zusammenarbeit in der Benachteiligtenförderung | |||||
| 1989: Besuch von ungarischen Experten in Berlin in Einrichtungen wie Internationaler Bund für Sozialarbeit, Jugendaufbauwerk, Carl Legien Oberschule | |||||
| 1990: Deutsch-Ungarische Konferenz in Veszprém, gefördert vom Berliner Senat | |||||
| 1992 – 1994: Einrichtung eines Modellzentrums für die Berufsvorbereitung und Förderung von benachteiligten Jugendlichen im Rahmen des ungarisch-deutschen Regierungsabkommens in Esztergom | |||||
| 1993-94: ein Dutzend Weiterbildungsprogramme für ungarische Berufsschulleiter, Lehrer und Ausbilder über die pädagogischen Modelle der Förderung benachteiligter Jugendlicher in Esztergom und in Augsburg durch die Mitarbeiter von Kolping Augsburg. | |||||
| Massnahmen im Bereich der Arbeitsverwaltung I. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Massnahmen im Bereich der Arbeitsverwaltung II. | |||||
| Es gibt als Pilotprojekt eine Reihe von innovativen Ansätzen, die von der gemeinnützigen Landesstiftung für Beschäftigung initiiert, gefördert und finanziert werden | |||||
| Im Rahmen verschiedener EU-Projekte (Phare, Equal) wurden interessante Maßnahmen für die Ausbildung und Weiterbildung junger Erwachsener durchgeführt, die aber die gleichen Merkmale - wie oben erwähnt - aufweisen: Teilberufe, kurze Ausbildungszeit, geringe Förderung der Teilnehmer | |||||
| Die Förderprogramme für Benachteiligte werden in den Berufsschulen angesiedelt, da es hier eine normative Finanzierung des Unterrichts gibt. Es fehlt aber in den schulischen Programmen der Rahmen für die finanzielle Förderung der Auszubildenden. | |||||
|
Anteil der Beschäftigten unter den Roma-Eltern
in %
|
|||||
|
Mütter
|
11,3 % | ||||
|
Väter
|
26,4 % | ||||
| Schulabschluss der Roma-Eltern in % | |||||
| Abschluss | Mutter | Vater | |||
| Weniger als 8 Klassen | 37,8% | 21,3 % | |||
| 8 Klassen | 55,1 % | 59,3 % | |||
| Berufsschule/Fachschule | 5,8 % | 17,5 % | |||
| Abitur | 1,1 % | 1,6 % | |||
| Hochschule | 0,2 % | 0,3 % | |||
Zurück